Reviews for "Journal of the American Medical Association"
Journal title | Average duration | Review reports (1st review rnd.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(click to go to journal page) | 1st rev. rnd | Tot. handling | Im. rejection | Number | Quality | Overall rating | Outcome |
Journal of the American Medical Association | n/a | n/a | 2.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
Journal of the American Medical Association | n/a | n/a | 5.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
Journal of the American Medical Association | n/a | n/a | 2.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
Journal of the American Medical Association | n/a | n/a | 4.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
Journal of the American Medical Association | n/a | n/a | 6.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
Journal of the American Medical Association | 5.4 weeks |
5.4 weeks |
n/a | 4 | 4 (very good) |
4 (very good) |
Rejected |
Journal of the American Medical Association | n/a | n/a | 0.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
Journal of the American Medical Association | n/a | n/a | 24.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
Journal of the American Medical Association | n/a | n/a | 4.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |