Reviews for "JAMA Internal Medicine"
Journal title | Average duration | Review reports (1st review rnd.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(click to go to journal page) | 1st rev. rnd | Tot. handling | Im. rejection | Number | Quality | Overall rating | Outcome |
JAMA Internal Medicine | n/a | n/a | 1.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
JAMA Internal Medicine | n/a | n/a | 1.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
JAMA Internal Medicine | n/a | n/a | 9.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
JAMA Internal Medicine | 6.0 weeks |
6.9 weeks |
n/a | 2 | 5 (excellent) |
4 (very good) |
Accepted |
JAMA Internal Medicine | n/a | n/a | 1.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |
JAMA Internal Medicine | Immediately accepted after 6.1 weeks | Accepted (im.) | |||||
JAMA Internal Medicine | n/a | n/a | 3.0 days |
n/a | n/a | n/a | Rejected (im.) |